排名 |
学校中文名称 |
学校英文名称 |
所属国家 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
13 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
15 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国大陆 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
20 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
22 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
23 | 北京大学 | Peking University | 中国大陆 |
24 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
25= | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
25= | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
27= | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
27= | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
29 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
30 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
31= | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
31= | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 |
31= | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
34 | 复旦大学 | Fudan University | 中国大陆 |
35 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
37 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 |
38 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
39 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
40 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
42 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
43 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
44 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
45 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
46 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
47 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国大陆 |
48 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
49 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
51 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
52 | 巴黎文理研究大学 | Université PSL | 法国 |
53 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国大陆 |
54 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
55 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
58 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
59 | 马来亚大学 | Universiti Malaya | 马来西亚 |
60 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
61= | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 |
61= | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
62 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
63 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
64 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
65 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
66= | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
66= | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
69= | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
69= | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
71 | 得州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
72= | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
72= | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
74 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
75 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
76 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
77= | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology | 韩国 |
77= | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
79 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
80 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
81 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
83 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
84 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
85 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
86 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
87 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
88 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
89 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
90 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
91 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
92 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
93= | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
93= | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国大陆 |
95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
97 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
98 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
99 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
100 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México | 墨西哥 |
101= | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
101= | 都柏林大学三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
103 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
104 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
105 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
106= | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
106= | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
108 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
109 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 |
110= | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
110= | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
112 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
113 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
114= | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London | 英国 |
114= | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
115= | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
115= | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
117 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
118 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
119 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
120 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
121= | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
121= | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 美国 |
121= | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
124= | 南京大学 | Nanjing University | 中国大陆 |
124= | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
124= | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
127 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
128= | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
128= | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
130 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
131 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
132 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 |
133 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
135= | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
135= | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
137 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
138 | 巴黎中央理工-高等电力大学 | CentraleSupélec | 法国 |
139= | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
139= | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
141 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 |
142 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 |
143 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
144 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
145 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
146 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
147 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
148 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 |
149 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
150= | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
150= | 约克大学 | University of York | 英国 |
152= | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
152= | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
152= | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
155 | 蒙特雷科技大学 | Tecnologico de Monterrey | 墨西哥 |
156 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
157 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
158 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
159 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
160 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum – University of Bologna | 意大利 |
161 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
162= | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
162= | 弗罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
164 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
165 | 哈萨克斯坦国立大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
166= | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
166= | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
168 | 台湾清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
169= | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
169= | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
171 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
172 | 印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology. Bombay | 印度 |
173= | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
173= | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
175= | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
175= | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
177= | 希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
177= | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
177= | 明尼苏达大学双城校区 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
180 | 智利大学 | University de Chile | 智利 |
181= | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
181= | 利物浦大学 | The University of Liverpool | 英国 |
183 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
184 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
185 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
186 | 法赫德国王石油与矿业大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
187= | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknlolgi Malaysia | 马来西亚 |
187= | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
189= | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain | 比利时 |
189= | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
191= | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
191= | 维也纳科技大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
193 | 印度理工大学德里校区 | Indian Institute of Technology.Deihi | 印度 |
194 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
195 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
196 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
197= | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
197= | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia | 澳大利亚 |
197= | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
200= | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
完整榜单:https://www.qschina.cn/university-rankings/world-university-rankings/2021